2024年春学期泰州市体育运动学校在籍在校生统计表(2021级(1)班) |
编号 | 学籍号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 身份证号码 | 专业 | 学制 |
1 | G452402200508250913 | 黄冠嘉 | 男 | 20050825 | 452402200508250913 | 运动训练 | 三年制 |
2 | G45240220050825093X | 黄冠郡 | 男 | 20050825 | 45240220050825093X | 运动训练 | 三年制 |
3 | G45240220051118091X | 黄宗维 | 男 | 20051118 | 45240220051118091X | 运动训练 | 三年制 |
4 | G452402200506182136 | 高永景 | 男 | 20050618 | 452402200506182136 | 运动训练 | 三年制 |
5 | L321202200603100001 | 张亦弛 | 男 | 20060310 | 321202200603100939 | 运动训练 | 三年制 |
6 | G452402200501030918 | 吕万星 | 男 | 20050103 | 452402200501030918 | 运动训练 | 三年制 |
7 | L321202200410050011 | 石吉 | 男 | 20041005 | 152322200410054411 | 运动训练 | 三年制 |
8 | G452402200604094420 | 黄钰莹 | 女 | 20060409 | 452402200604094420 | 运动训练 | 三年制 |
9 | G321284200509065617 | 费泰霖 | 男 | 20050906 | 321284200509065617 | 运动训练 | 三年制 |
10 | G321202200604064810 | 唐凯鹏 | 男 | 20060406 | 321202200604064810 | 运动训练 | 三年制 |
11 | G34162320050208763X | 郭俊全 | 男 | 20050208 | 34162320050208763X | 运动训练 | 三年制 |
12 | G610425200506014119 | 陈天赐 | 男 | 20050601 | 610425200506014119 | 运动训练 | 三年制 |
13 | G511527200607254010 | 奚润栋 | 男 | 20060725 | 511527200607254010 | 运动训练 | 三年制 |
14 | G321284200603165219 | 丁浩洋 | 男 | 20060316 | 321284200603165219 | 运动训练 | 三年制 |
15 | G321202200603270620 | 周彤彤 | 女 | 20060327 | 321202200603270620 | 运动训练 | 三年制 |
16 | G321284200604065623 | 卞树美 | 女 | 20060406 | 321284200604065623 | 运动训练 | 三年制 |
17 | G321284200608120028 | 王梓榕 | 女 | 20060812 | 321284200608120028 | 运动训练 | 三年制 |
18 | G321202200512232717 | 吴光华 | 男 | 20051223 | 321202200512232717 | 运动训练 | 三年制 |
19 | G321202200512193914 | 吕伟杰 | 男 | 20051219 | 321202200512193914 | 运动训练 | 三年制 |
20 | G321202200601023917 | 陆家乐 | 男 | 20060102 | 321202200601023917 | 运动训练 | 三年制 |
21 | G32120120060222321X | 黄帅 | 男 | 20060222 | 32120120060222321X | 运动训练 | 三年制 |
22 | G321283200605106013 | 孔维睿 | 男 | 20060510 | 321283200605106013 | 运动训练 | 三年制 |
23 | G340621200606244819 | 徐振家 | 男 | 20060624 | 340621200606244819 | 运动训练 | 三年制 |
24 | G321283200608184834 | 周子浩 | 男 | 20060818 | 321283200608184834 | 运动训练 | 三年制 |
25 | G321202200601148517 | 王佳源 | 男 | 20060114 | 321202200601148517 | 运动训练 | 三年制 |
26 | G321281200512266998 | 高威 | 男 | 20051226 | 321281200512266998 | 运动训练 | 三年制 |
27 | G321201200510170624 | 张诗卉 | 女 | 20051017 | 321201200510170624 | 运动训练 | 三年制 |
28 | G320321200601024411 | 史宇航 | 男 | 20060102 | 320321200601024411 | 运动训练 | 三年制 |
29 | G320381200512222738 | 胡坤 | 男 | 20051222 | 320381200512222738 | 运动训练 | 三年制 |
30 | G320321200607211410 | 邱石 | 男 | 20060721 | 320321200607211410 | 运动训练 | 三年制 |
31 | G320321200603201493 | 巩子豪 | 男 | 20060320 | 320321200603201493 | 运动训练 | 三年制 |
32 | G321183200603044810 | 许苗 | 男 | 20060304 | 321183200603044810 | 运动训练 | 三年制 |
33 | G321183200605124822 | 杨静姝 | 女 | 20060512 | 321183200605124822 | 运动训练 | 三年制 |
34 | L321202200609300001 | 高宇航 | 男 | 20060930 | 231202200609300219 | 运动训练 | 三年制 |
35 | G321283200601222623 | 袁恬 | 女 | 20060122 | 321283200601222623 | 运动训练 | 三年制 |
36 | G321282200512230457 | 范江涛 | 男 | 20051223 | 321282200512230457 | 运动训练 | 三年制 |
37 | G321282200602032825 | 郑毓熠 | 女 | 20060203 | 321282200602032825 | 运动训练 | 三年制 |
38 | G321282200609196822 | 刘梓瑶 | 女 | 20060919 | 321282200609196822 | 运动训练 | 三年制 |
39 | G341226200511221359 | 胡善义 | 男 | 20051122 | 341226200511221359 | 运动训练 | 三年制 |
40 | G341225200603171516 | 朱浩楠 | 男 | 20060317 | 341225200603171516 | 运动训练 | 三年制 |
41 | G32132320061023473X | 樊逸欣 | 男 | 20061023 | 32132320061023473X | 运动训练 | 三年制 |
42 | G34162320070602266X | 李雲茹 | 女 | 20070602 | 34162320070602266X | 运动训练 | 三年制 |
43 | G370404200505213325 | 褚紫绮 | 女 | 20050521 | 370404200505213325 | 运动训练 | 三年制 |
44 | G230221200508010739 | 吕昌熙 | 男 | 20050904 | 370832200509040035 | 运动训练 | 三年制 |
45 | L321202200610010001 | 时贞雨 | 男 | 20061001 | 370903200610017810 | 运动训练 | 三年制 |
46 | G370404200505213341 | 褚紫绚 | 女 | 20050521 | 370404200505213341 | 运动训练 | 三年制 |
47 | L321202200606160001 | 唐楠 | 男 | 20060616 | 32070520060616153X | 运动训练 | 三年制 |
48 | G321283200605292418 | 王维舟 | 男 | 20060529 | 321283200605292418 | 运动训练 | 三年制 |
49 | L321203200602120002 | 徐淑涵 | 女 | 20060212 | 21032320060212098X | 运动训练 | 三年制 |
2024年春学期泰州市体育运动学校在籍在校生统计表(2021级(2)班) |
编号 | 学籍号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 身份证号码 | 专业 | 学制 |
1 | G321201200606111215 | 周建诚 | 男 | 20060611 | 321201200606111215 | 运动训练 | 三年制 |
2 | G321202200602062117 | 沈金鹏 | 男 | 20060206 | 321202200602062117 | 运动训练 | 三年制 |
3 | G321283200501104048 | 肖艾 | 女 | 20050110 | 321283200501104048 | 运动训练 | 三年制 |
4 | G450303200511211586 | 刘李娜 | 女 | 20051121 | 450303200511211586 | 运动训练 | 三年制 |
5 | G32128120051119868X | 朱慧 | 女 | 20051119 | 32128120051119868X | 运动训练 | 三年制 |
6 | G32128320060219322X | 谭春琳 | 女 | 20060219 | 32128320060219322X | 运动训练 | 三年制 |
7 | G321281200608153701 | 仲雨萌 | 女 | 20060815 | 321281200608153701 | 运动训练 | 三年制 |
8 | L321202200604150002 | 薛子强 | 女 | 20060415 | 320706200604151510 | 运动训练 | 三年制 |
9 | G320382200603043619 | 王文晨 | 男 | 20060304 | 320382200603043619 | 运动训练 | 三年制 |
10 | G32038120050828571X | 喻胜涛 | 男 | 20050828 | 32038120050828571X | 运动训练 | 三年制 |
11 | G320381200601045710 | 马振涛 | 男 | 20060104 | 320381200601045710 | 运动训练 | 三年制 |
12 | G320723200606210410 | 孙浩博 | 男 | 20060621 | 320723200606210410 | 运动训练 | 三年制 |
13 | G360402200509081513 | 秦越 | 男 | 20050908 | 360402200509081513 | 运动训练 | 三年制 |
14 | G320323200607212838 | 郑心依 | 男 | 20060721 | 320323200607212838 | 运动训练 | 三年制 |
15 | G341322200608164477 | 张铎 | 男 | 20060816 | 341322200608164477 | 运动训练 | 三年制 |
16 | G371324200601186815 | 张文浩 | 男 | 20060118 | 371324200601186815 | 运动训练 | 三年制 |
17 | G341323200601011634 | 王一龙 | 男 | 20060101 | 341323200601011634 | 运动训练 | 三年制 |
18 | G341623200509209011 | 郑俊豪 | 男 | 20050920 | 341623200509209011 | 运动训练 | 三年制 |
19 | G32072320060523041X | 吴欣锴 | 男 | 20060523 | 32072320060523041X | 运动训练 | 三年制 |
20 | G321281200511048518 | 向友晟 | 男 | 20051104 | 321281200511048518 | 运动训练 | 三年制 |
21 | G321283200603103820 | 顾文晴 | 女 | 20060310 | 321283200603103820 | 运动训练 | 三年制 |
22 | G32128220060329662X | 褚极何 | 女 | 20060329 | 32128220060329662X | 运动训练 | 三年制 |
23 | G321202200608075429 | 王绘雅 | 女 | 20060807 | 321202200608075429 | 运动训练 | 三年制 |
24 | G321281200601085662 | 周慧 | 女 | 20060108 | 321281200601085662 | 运动训练 | 三年制 |
25 | G321201200512211215 | 秦翔昊 | 男 | 20051221 | 321201200512211215 | 运动训练 | 三年制 |
26 | G321282200602011426 | 唐雨婷 | 女 | 20060201 | 321282200602011426 | 运动训练 | 三年制 |
27 | G321282200602108527 | 陆冰 | 女 | 20060210 | 321282200602108527 | 运动训练 | 三年制 |
28 | G321283200603250038 | 宗浩文 | 男 | 20060325 | 321283200603250038 | 运动训练 | 三年制 |
29 | G321283200603241414 | 焦毅仁 | 男 | 20060324 | 321283200603241414 | 运动训练 | 三年制 |
30 | G370923200811250366 | 胡羽冉 | 女 | 20081125 | 370923200811250366 | 运动训练 | 三年制 |
31 | G371427200801233713 | 刘志鑫 | 男 | 20080123 | 371427200801233713 | 运动训练 | 三年制 |
32 | G32120220060208392X | 孙辛茹 | 女 | 20060208 | 32120220060208392X | 运动训练 | 三年制 |
33 | G321202200602051522 | 郤雪晴 | 女 | 20060205 | 321202200602051522 | 运动训练 | 三年制 |
34 | G321202200603010327 | 杨芯如 | 女 | 20060301 | 321202200603010327 | 运动训练 | 三年制 |
35 | G320923200608100056 | 梅子希 | 男 | 20060810 | 320923200608100056 | 运动训练 | 三年制 |
36 | G321201200510230412 | 黄逸帆 | 男 | 20051023 | 321201200510230412 | 运动训练 | 三年制 |
37 | G321282200603250437 | 高一航 | 男 | 20060325 | 321282200603250437 | 运动训练 | 三年制 |
38 | G321283200602100214 | 朱政宇 | 男 | 20060210 | 321283200602100214 | 运动训练 | 三年制 |
39 | G321282200603083018 | 季锐涵 | 男 | 20060308 | 321282200603083018 | 运动训练 | 三年制 |
40 | G320826200511130818 | 殷勇 | 男 | 20051113 | 320826200511130818 | 运动训练 | 三年制 |
41 | G321282200511253614 | 陆帅 | 男 | 20051125 | 321282200511253614 | 运动训练 | 三年制 |
42 | G321283200608030034 | 陈海卿 | 男 | 20060803 | 321283200608030034 | 运动训练 | 三年制 |
43 | G321282200605056216 | 刘彦辉 | 男 | 20060505 | 321282200605056216 | 运动训练 | 三年制 |
44 | G321202200604012439 | 王康诚 | 男 | 20060401 | 321202200604012439 | 运动训练 | 三年制 |
45 | G321282200601283649 | 王子涵 | 女 | 20060128 | 321282200601283649 | 运动训练 | 三年制 |
46 | L321202200505130003 | 马文强 | 男 | 20050513 | 320722200505135419 | 运动训练 | 三年制 |
47 | G512021200508306714 | 陈杰 | 男 | 20050830 | 512021200508306714 | 运动训练 | 三年制 |
48 | G610122200608140022 | 季苓颐 | 女 | 20060814 | 610122200608140022 | 运动训练 | 三年制 |
49 | L321202200411090001 | 周兵 | 男 | 20041109 | 341621200411091374 | 运动训练 | 三年制 |
50 | G321281200601041395 | 智翔 | 男 | 20060104 | 321281200601041395 | 运动训练 | 三年制 |
51 | G321202200511290640 | 万敬豪 | 女 | 20051129 | 321202200511290640 | 运动训练 | 三年制 |
52 | G411325200608135016 | 尚昊 | 男 | 20060813 | 411325200608135016 | 运动训练 | 三年制 |
2024年春学期泰州市体育运动学校在籍在校生统计表(2021级(3)班) |
编号 | 学籍号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 身份证号码 | 专业 | 学制 |
1 | G321282200606106617 | 刘栋铭 | 男 | 20060610 | 321282200606106617 | 运动训练 | 三年制 |
2 | G32128420051216101X | 陈范伟 | 男 | 20051216 | 32128420051216101X | 运动训练 | 三年制 |
3 | G321281200608037137 | 陈鑫 | 男 | 20060803 | 321281200608037137 | 运动训练 | 三年制 |
4 | G341322200607242015 | 纵嘉诚 | 男 | 20060724 | 341322200607242015 | 运动训练 | 三年制 |
5 | G320381200603056341 | 张雨纯 | 女 | 20060305 | 320381200603056341 | 运动训练 | 三年制 |
6 | G32038120060807731X | 顾景铭 | 男 | 20060807 | 32038120060807731X | 运动训练 | 三年制 |
7 | G341623200306029010 | 董克林 | 男 | 20050602 | 341623200506029197 | 运动训练 | 三年制 |
8 | G321203200108151217 | 徐鸿海 | 男 | 20010815 | 321203200108151217 | 运动训练 | 三年制 |
9 | L321202200506060002 | 刘欣蕊 | 女 | 20050606 | 341323200506060825 | 运动训练 | 三年制 |
10 | G321281200605030685 | 朱元 | 女 | 20060503 | 321281200605030685 | 运动训练 | 三年制 |
11 | G321202200604030944 | 马欣童 | 女 | 20060403 | 321202200604030944 | 运动训练 | 三年制 |
12 | G321284200606215613 | 杨树俊 | 男 | 20060621 | 321284200606215613 | 运动训练 | 三年制 |
13 | G341126200504242519 | 唐宇豪 | 男 | 20050424 | 341126200504242519 | 运动训练 | 三年制 |
14 | G320324200603307019 | 王骁 | 男 | 20060330 | 320324200603307019 | 运动训练 | 三年制 |
15 | G321284200504114010 | 郑世杰 | 男 | 20050411 | 321284200504114010 | 运动训练 | 三年制 |
16 | G321202200512160637 | 朱宝意 | 男 | 20051216 | 321202200512160637 | 运动训练 | 三年制 |
17 | G321284200602196224 | 朱丹彤 | 女 | 20060219 | 321284200602196224 | 运动训练 | 三年制 |
18 | G321284200603054826 | 曹玉芹 | 女 | 20060305 | 321284200603054826 | 运动训练 | 三年制 |
19 | G321284200511054423 | 刘科汝 | 女 | 20051105 | 321284200511054423 | 运动训练 | 三年制 |
20 | G321284200512045625 | 章炤瑜 | 女 | 20051204 | 321284200512045625 | 运动训练 | 三年制 |
21 | G510922200510127866 | 杜馨宇 | 女 | 20051012 | 510922200510127866 | 运动训练 | 三年制 |
22 | G321202200601173923 | 高莉娜 | 女 | 20060117 | 321202200601173923 | 运动训练 | 三年制 |
23 | L321202200602280001 | 王共帅 | 男 | 20060228 | 341323200602281652 | 运动训练 | 三年制 |
24 | G321202200512222711 | 王家辉 | 男 | 20051222 | 321202200512222711 | 运动训练 | 三年制 |
25 | L321202200501260001 | 蔡奎金 | 男 | 20050126 | 32120120050126301X | 运动训练 | 三年制 |
26 | G321201200511155813 | 申子阳 | 男 | 20051115 | 321201200511155813 | 运动训练 | 三年制 |
27 | G321281200607292734 | 杜宇翔 | 男 | 20060729 | 321281200607292734 | 运动训练 | 三年制 |
28 | G32128420051112521X | 凌智勇 | 男 | 20051112 | 32128420051112521X | 运动训练 | 三年制 |
29 | G32128420060121761X | 黄诗杰 | 男 | 20060121 | 32128420060121761X | 运动训练 | 三年制 |
30 | G321284200503108516 | 游逸涛 | 男 | 20050310 | 321284200503108516 | 运动训练 | 三年制 |
31 | G321202200403271514 | 唐宽越 | 男 | 20040327 | 321202200403271514 | 运动训练 | 三年制 |
32 | L321202200406300002 | 雷宏岩 | 女 | 20040630 | 230129200406300626 | 运动训练 | 三年制 |
33 | G320324200512260913 | 梁子明 | 男 | 20051226 | 320324200512260913 | 运动训练 | 三年制 |
34 | G32128120040705095X | 蔡新润 | 男 | 20040705 | 32128120040705095X | 运动训练 | 三年制 |
35 | G321281200410196351 | 夏卫豪 | 男 | 20041019 | 321281200410196351 | 运动训练 | 三年制 |
36 | G321284200402221413 | 李鑫润 | 男 | 20040222 | 321284200402221413 | 运动训练 | 三年制 |
37 | G321281200506045494 | 张堂璨 | 男 | 20050604 | 321281200506045494 | 运动训练 | 三年制 |
38 | G32128120050330581X | 王立峥 | 男 | 20050330 | 32128120050330581X | 运动训练 | 三年制 |
2024年春学期泰州市体育运动学校在籍在校生统计表(2021级(4)班) |
编号 | 学籍号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 身份证号码 | 专业 | 学制 |
1 | L321202200604180001 | 陆启恒 | 男 | 20060418 | 230106200604181715 | 休闲体育服务与管理 | 三年制 |
2024年春学期泰州市体育运动学校在籍在校生统计表(2022级(1)班) |
编号 | 学籍号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 身份证号码 | 运动训练 | 学制 |
1 | G321282200709161424 | 顾柠 | 女 | 20070916 | 321282200709161424 | 运动训练 | 三年制 |
2 | G321283200706032025 | 刘红 | 女 | 20070603 | 321283200706032025 | 运动训练 | 三年制 |
3 | G341621200603162317 | 王轲 | 男 | 20060316 | 341621200603162317 | 运动训练 | 三年制 |
4 | G321201200612291013 | 李子凡 | 男 | 20061229 | 321201200612291013 | 运动训练 | 三年制 |
5 | G320322200703025630 | 范忠龙 | 男 | 20070302 | 320322200703025630 | 运动训练 | 三年制 |
6 | G321282200605235214 | 印清 | 男 | 20060523 | 321282200605235214 | 运动训练 | 三年制 |
7 | G210903200706202012 | 于深懿 | 男 | 20070620 | 210903200706202012 | 运动训练 | 三年制 |
8 | G320722200612050517 | 徐松翔 | 男 | 20061205 | 320722200612050517 | 运动训练 | 三年制 |
9 | G320921200611262811 | 殷小杰 | 男 | 20061126 | 320921200611262811 | 运动训练 | 三年制 |
10 | G411525200709046910 | 许多艺 | 男 | 20070904 | 411525200709046910 | 运动训练 | 三年制 |
11 | G321283200701020412 | 袁帅 | 男 | 20070102 | 321283200701020412 | 运动训练 | 三年制 |
12 | G321283200702073049 | 高婧 | 女 | 20070207 | 321283200702073049 | 运动训练 | 三年制 |
13 | G320324200702027020 | 张俪莹 | 女 | 20070202 | 320324200702027020 | 运动训练 | 三年制 |
14 | G32120220070523062X | 张钰晨 | 女 | 20070523 | 32120220070523062X | 运动训练 | 三年制 |
15 | G500235200707175951 | 吕靖 | 男 | 20070717 | 500235200707175951 | 运动训练 | 三年制 |
16 | G321283200707209101 | 朱一凡 | 女 | 20070720 | 321283200707209101 | 运动训练 | 三年制 |
17 | G451102200702104218 | 杨展翔 | 男 | 20070210 | 451102200702104218 | 运动训练 | 三年制 |
18 | G451102200708300930 | 黄光彩 | 男 | 20070830 | 451102200708300930 | 运动训练 | 三年制 |
19 | G430224200703060033 | 谭嗣康 | 男 | 20070306 | 430224200703060033 | 运动训练 | 三年制 |
20 | G321282200703056244 | 吴星仪 | 女 | 20070305 | 321282200703056244 | 运动训练 | 三年制 |
21 | G320381200609097312 | 徐鑫宇 | 男 | 20060909 | 320381200609097312 | 运动训练 | 三年制 |
22 | G320301200801220913 | 张珈宁 | 男 | 20080122 | 320301200801220913 | 运动训练 | 三年制 |
23 | G320381200705317311 | 张俊哲 | 男 | 20070531 | 320381200705317311 | 运动训练 | 三年制 |
24 | G321283200701299046 | 韩彤 | 女 | 20070129 | 321283200701299046 | 运动训练 | 三年制 |
25 | G321283200704224015 | 肖柏沁 | 男 | 20070422 | 321283200704224015 | 运动训练 | 三年制 |
26 | G321281200609183531 | 荣万兵 | 男 | 20060918 | 321281200609183531 | 运动训练 | 三年制 |
27 | G321284200612288552 | 安圣贤 | 男 | 20061228 | 321284200612288552 | 运动训练 | 三年制 |
28 | G321088200612210856 | 张紫阳 | 男 | 20061221 | 321088200612210856 | 运动训练 | 三年制 |
29 | G321202200708102121 | 曹丽彤 | 女 | 20070810 | 321202200708102121 | 运动训练 | 三年制 |
30 | G321281200610197455 | 金炳城 | 男 | 20061019 | 321281200610197455 | 运动训练 | 三年制 |
31 | L321202200607260001 | 孙卫豪 | 男 | 20060726 | 321281200607266819 | 运动训练 | 三年制 |
32 | L321202200604140001 | 郭焕涛 | 男 | 20060414 | 321281200604148593 | 运动训练 | 三年制 |
33 | G321284200701191023 | 常丽萍 | 女 | 20070119 | 321284200701191023 | 运动训练 | 三年制 |
34 | G321281200610118630 | 王文轩 | 男 | 20061011 | 321281200610118630 | 运动训练 | 三年制 |
2024年春学期泰州市体育运动学校在籍在校生统计表(2022级(2)班) |
编号 | 学籍号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 身份证号码 | 专业 | 学制 |
1 | G41022220070324037X | 李云飞 | 男 | 20070324 | 41022220070324037X | 运动训练 | 三年制 |
2 | G321283200610098556 | 张晨阳 | 男 | 20061009 | 321283200610098556 | 运动训练 | 三年制 |
3 | G321281200707311912 | 沈文鑫 | 男 | 20070731 | 321281200707311912 | 运动训练 | 三年制 |
4 | G321283200611109106 | 尹欣怡 | 女 | 20061110 | 321283200611109106 | 运动训练 | 三年制 |
5 | L321202200611270001 | 吴宇淏 | 男 | 20061127 | 321284200611278598 | 运动训练 | 三年制 |
6 | G321202200707260638 | 王睿轩 | 男 | 20070726 | 321202200707260638 | 运动训练 | 三年制 |
7 | G32128120070715091X | 李航 | 男 | 20070715 | 32128120070715091X | 运动训练 | 三年制 |
8 | G321201200609045313 | 赵继业 | 男 | 20060904 | 321201200609045313 | 运动训练 | 三年制 |
9 | G320923200706263334 | 严申 | 男 | 20070626 | 320923200706263334 | 运动训练 | 三年制 |
10 | G320902200612296037 | 陈施融 | 男 | 20061229 | 320902200612296037 | 运动训练 | 三年制 |
11 | G321281200610221398 | 智雨润 | 男 | 20061022 | 321281200610221398 | 运动训练 | 三年制 |
12 | L321202200708020001 | 左右铭 | 男 | 20070802 | 321202200708025138 | 运动训练 | 三年制 |
13 | G320602200708085318 | 景姜睿 | 男 | 20070808 | 320602200708085318 | 运动训练 | 三年制 |
14 | G34162220070129351X | 马文韬 | 男 | 20070129 | 34162220070129351X | 运动训练 | 三年制 |
15 | G321281200701266831 | 陈磊 | 男 | 20070126 | 321281200701266831 | 运动训练 | 三年制 |
16 | G321281200603253383 | 赵敏 | 女 | 20060325 | 321281200603253383 | 运动训练 | 三年制 |
17 | G321281200703126023 | 全海霞 | 女 | 20070312 | 321281200703126023 | 运动训练 | 三年制 |
18 | G321283200608247612 | 周鸿 | 男 | 20060824 | 321283200608247612 | 运动训练 | 三年制 |
19 | G341226200708211023 | 胡善语 | 女 | 20070821 | 341226200708211023 | 运动训练 | 三年制 |
20 | G32132220070218741X | 方宇 | 男 | 20070218 | 32132220070218741X | 运动训练 | 三年制 |
21 | G341323200612251633 | 王子俊 | 男 | 20061225 | 341323200612251633 | 运动训练 | 三年制 |
22 | G32038120060906211X | 牛沈佑 | 男 | 20060906 | 32038120060906211X | 运动训练 | 三年制 |
23 | G320323200708267731 | 刘世钰 | 男 | 20070826 | 320323200708267731 | 运动训练 | 三年制 |
24 | G321322200706267214 | 冷加和 | 男 | 20070626 | 321322200706267214 | 运动训练 | 三年制 |
25 | G320381200612272118 | 张弈 | 男 | 20061227 | 320381200612272118 | 运动训练 | 三年制 |
26 | G320706200708080040 | 滕思绮 | 女 | 20070808 | 320706200708080040 | 运动训练 | 三年制 |
27 | G341623200710129064 | 郑俊月 | 女 | 20071012 | 341623200710129064 | 运动训练 | 三年制 |
28 | G34132320060924044X | 丁帅妹 | 女 | 20060924 | 34132320060924044X | 运动训练 | 三年制 |
29 | G370681200706014027 | 孙绍涵 | 女 | 20070601 | 370681200706014027 | 运动训练 | 三年制 |
30 | G370322200702032520 | 乔晓盈 | 女 | 20070203 | 370322200702032520 | 运动训练 | 三年制 |
31 | G370683200703306828 | 徐焕婷 | 女 | 20070330 | 370683200703306828 | 运动训练 | 三年制 |
2024年春学期泰州市体育运动学校在籍在校生统计表(2022级(3)班) |
编号 | 学籍号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 身份证号码 | 专业 | 学制 |
1 | G370685200703136024 | 王紫男 | 女 | 20070313 | 370685200703136024 | 运动训练 | 三年制 |
2 | G370685200707132215 | 林洪晓 | 男 | 20070713 | 370685200707132215 | 运动训练 | 三年制 |
3 | G371625200703302410 | 孙嘉昊 | 男 | 20070330 | 371625200703302410 | 运动训练 | 三年制 |
4 | G371625200703302437 | 孙嘉旭 | 男 | 20070330 | 371625200703302437 | 运动训练 | 三年制 |
5 | G370322200706232511 | 伊昊阳 | 男 | 20070623 | 370322200706232511 | 运动训练 | 三年制 |
6 | G320921200703188356 | 辛志洋 | 男 | 20070318 | 320921200703188356 | 运动训练 | 三年制 |
7 | G320921200703188372 | 辛志豪 | 男 | 20070318 | 320921200703188372 | 运动训练 | 三年制 |
8 | G321283200707213223 | 张彤 | 女 | 20070721 | 321283200707213223 | 运动训练 | 三年制 |
9 | G321201200610200042 | 卞云萍 | 女 | 20061020 | 321201200610200042 | 运动训练 | 三年制 |
10 | G37030220070425771X | 陈政旭 | 男 | 20070425 | 37030220070425771X | 运动训练 | 三年制 |
11 | G370302200706242917 | 刘振承 | 男 | 20070624 | 370302200706242917 | 运动训练 | 三年制 |
12 | G370302200701190812 | 谭俊琪 | 男 | 20070119 | 370302200701190812 | 运动训练 | 三年制 |
13 | G37032320070608341X | 崔建华 | 男 | 20070608 | 37032320070608341X | 运动训练 | 三年制 |
14 | G321282200703200015 | 陈宇星 | 男 | 20070320 | 321282200703200015 | 运动训练 | 三年制 |
15 | G320922200703255770 | 左伊轩 | 男 | 20070325 | 320922200703255770 | 运动训练 | 三年制 |
16 | G32128320070109266X | 陶丽莎 | 女 | 20070109 | 32128320070109266X | 运动训练 | 三年制 |
17 | G411081200707283676 | 娄嘉诚 | 男 | 20070728 | 411081200707283676 | 运动训练 | 三年制 |
18 | G371083200804051519 | 张宇帆 | 男 | 20080405 | 371083200804051519 | 运动训练 | 三年制 |
19 | G320621200704080017 | 戎逸飞 | 男 | 20070408 | 320621200704080017 | 运动训练 | 三年制 |
20 | G321283200703209075 | 侯竣翔 | 男 | 20070320 | 321283200703209075 | 运动训练 | 三年制 |
21 | G321281200611298573 | 黄文楷 | 男 | 20061129 | 321281200611298573 | 运动训练 | 三年制 |
22 | G321023200701301030 | 周健翔 | 男 | 20070130 | 321023200701301030 | 运动训练 | 三年制 |
23 | G320323200709157710 | 武之程 | 男 | 20070915 | 320323200709157710 | 运动训练 | 三年制 |
24 | G440604200702240057 | 戴曜城 | 男 | 20070224 | 440604200702240057 | 运动训练 | 三年制 |
25 | G321201200610060617 | 夏紫龙 | 男 | 20061006 | 321201200610060617 | 运动训练 | 三年制 |
26 | G321283200703303811 | 管默然 | 男 | 20070330 | 321283200703303811 | 运动训练 | 三年制 |
27 | G321282200610293216 | 沈家亿 | 男 | 20061029 | 321282200610293216 | 运动训练 | 三年制 |
28 | G321284200611284015 | 左晓健 | 男 | 20061128 | 321284200611284015 | 运动训练 | 三年制 |
29 | G321284200512175251 | 钱磊 | 男 | 20051217 | 321284200512175251 | 运动训练 | 三年制 |
2024年春学期泰州市体育运动学校在籍在校生统计表(2022级(4)班) |
编号 | 学籍号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 身份证号码 | 专业 | 学制 |
1 | G341222200701072088 | 刘思甜 | 女 | 20070107 | 341222200701072088 | 休闲体育服务与管理 | 三年制 |
2 | G321202200610110617 | 魏昊昀 | 男 | 20061011 | 321202200610110617 | 休闲体育服务与管理 | 三年制 |
3 | G321202200708250618 | 杨曹辉 | 男 | 20070825 | 321202200708250618 | 休闲体育服务与管理 | 三年制 |
4 | G32120220070430851X | 黄嘉乐 | 男 | 20070430 | 32120220070430851X | 休闲体育服务与管理 | 三年制 |
5 | G321284200708261012 | 周承泽 | 男 | 20070826 | 321284200708261012 | 休闲体育服务与管理 | 三年制 |
6 | G341322200612273211 | 贾智胜 | 男 | 20061227 | 341322200612273211 | 休闲体育服务与管理 | 三年制 |
7 | G321202200612220326 | 肖鞠雯 | 女 | 20061222 | 321202200612220326 | 休闲体育服务与管理 | 三年制 |
8 | G321202200610070619 | 陈宇璋 | 男 | 20061007 | 321202200610070619 | 休闲体育服务与管理 | 三年制 |
9 | G37152120060912723X | 魏传航 | 男 | 20060912 | 37152120060912723X | 休闲体育服务与管理 | 三年制 |
10 | G321202200610152139 | 秦秋阳 | 男 | 20061015 | 321202200610152139 | 休闲体育服务与管理 | 三年制 |
11 | G320482200701152312 | 周梓健 | 男 | 20070115 | 320482200701152312 | 休闲体育服务与管理 | 三年制 |
12 | G321202200609102425 | 陈慧 | 女 | 20060910 | 321202200609102425 | 休闲体育服务与管理 | 三年制 |
13 | G371324200704271553 | 付文强 | 男 | 20070427 | 371324200704271553 | 休闲体育服务与管理 | 三年制 |
14 | G321202200702010613 | 王清文 | 男 | 20070201 | 321202200702010613 | 休闲体育服务与管理 | 三年制 |
15 | G341322200603226077 | 曹锦州 | 男 | 20060322 | 341322200603226077 | 休闲体育服务与管理 | 三年制 |
16 | G340406200704192042 | 陈佳怡 | 女 | 20070419 | 340406200704192042 | 休闲体育服务与管理 | 三年制 |
